ʻO nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻiaʻo Grik indhable nonwvenven PP + PE SIML Study High Reward Form a me nā Pūnaewele DIPERAT i nā huahana
Hōʻikeʻike
Hoʻopili ke kiʻiʻoniʻoni i ke kaʻina hana kiko'ī, a me 18g wela wela nonwven a me 15g paʻi kiʻi paʻi kiʻiʻia me ka glue. ʻO ke kiʻiʻoniʻoni maikaʻi loa e like me keʻano o kaʻoluʻolu, keʻano o kaʻili,ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kūlana kiʻekiʻe. Ua hoʻohanaʻia no kaʻoihana mālama kālā kiʻekiʻe a me nāʻoihana olakino, e like me ka backheet o ka diaper, etc.
Noi
-ʻO keʻano hele
-ʻO ka manaʻo
-ʻO ka ikaika o ka ikaika
-ʻO ka mālamaʻana i keʻano o ka wai
Nā Pūnaewele Pūnaewele
NA HALE HUI O KE KAHIKI | ||||
27.ʻO nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia i ka lewa nonwolven PP + Pe LaminatedFilm | ||||
Mea: D5F8-363-R32-S29-F2G1 | Wela wela olenwven | 18gsm | Kaumaha kaumaha | mai 34gsm a 75 gss |
Kiʻiʻoniʻoni | 15gsm | Min | 80mmm | |
Hueipu | 1gsm | Max quith | 1000mm | |
Mālamaona corona | ʻO nāʻaoʻao kiʻi kiʻiʻoniʻoni | 'Ōwili lōʻihi | mai 1000m a 5000m a iʻole kāu noi | |
Sur.teion | > 40 dunes | Hui pū | ≤ | |
MVR | > 2000g / m2 / 24Rour | htp kahiko://ww helpui- | ||
Kāleka | ≦ 6 kāleka paʻi | |||
ʻO ke ola ola | 18 mahina | |||
Pepa waihona | 3Natch (76.2mm) 6inch (152.4mm) | |||
Noi | Ua hoʻohanaʻia no kaʻoihana mālama kālā kiʻekiʻe a me nāʻoihana olakino, e like me ka backheet o ka diaper, etc. |
Uku a hāʻawi
ʻO ka helu helu liʻiliʻi: 3 Tons
Nā'ōlelo kiko'ī
E alakaʻi i ka manawa: 15 ~ 25 mau lā
Nā Kūlana Kūʻai: T / T, L / c
Ka hana hana: 1000 Tons i kēlā me kēia mahina