ʻO nā kala kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻoniʻoni (MVR) Spive Filive
Hōʻikeʻike
Hanaʻia ke kiʻiʻoniʻoni o Polythyleine i kaʻenehana hiʻi a hoʻohuiʻia me ka mua moʻoʻana, e hiki ai ke hana i nā kiʻiʻoniʻoni. Loaʻa i ke kiʻiʻoniʻoni e like me keʻano o ka wai, e pili ana i ka lewa
Noi
-ʻOi
-ʻO ka manaʻo
-ʻO ke kala kala
-ʻO nā hana wai
Nā Pūnaewele Pūnaewele
NA HALE HUI O KE KAHIKI | ||||
31.ʻO ke kalaʻana i keʻano o ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻoniʻoni | ||||
Mea | T3e-846 | |||
Kaumaha kaumaha | mai 12gsm a i ka makahiki he 70gsm | |||
Min | 30mm | 'Ōwili lōʻihi | mai 1000m a 5000m a iʻole kāu noi | |
Max quith | 2000mm | Hui pū | ≤ | |
Mālamaona corona | Hoʻokahi aʻelua paha | Sur.teion | > 40 dunes | |
Kākau paʻi kiʻi | A hiki i 6 mau kala | |||
ʻO ke ola ola | 18 mahina | |||
Pepa waihona | 3Natch (76.2mm) 6inch (152.4mm) | |||
Noi | hoʻohanaʻia no kaʻoihana olakino, e like me ka lole pale, nā lole he lole lole, etc. | |||
MVR | > 2000g / m2 / 24Rour |
Uku a hāʻawi
ʻO ka helu helu liʻiliʻi: 3 Tons
Nā'ōlelo kiko'ī
E alakaʻi i ka manawa: 15 ~ 25 mau lā
Nā Kūlana Kūʻai: T / T, L / c
Ka hana hana: 1000 Tons i kēlā me kēia mahina