ʻO ke kiʻiʻoniʻoni hanu kiʻekiʻe (MVTR) nā lole pale, nā lole hoʻokaʻawale.
Hoʻolauna
Hana ʻia ke kiʻiʻoniʻoni me ka polyethylene breathable raw material a hoʻohui ʻia me masterbatch kikoʻī, hiki ke hana i ke kiʻi i nā kala like ʻole. He mau waiwai maikaʻi loa ka kiʻiʻoniʻoni e like me ke kūpaʻa wai, ka ea permeability, ka manaʻo palupalu, ke kala ʻulaʻula a me ka wai wai kiʻekiʻe. hoʻohana ʻia no ka ʻoihana lapaʻau, e like me nā lole pale, nā lole lole kaʻawale, etc.
Palapala noi
—Kiʻekiʻe ea permeability
—Manaʻo palupalu
—Ka waihoʻoluʻu ʻokoʻa
—Ka hana wai kiʻekiʻe
Nā waiwai kino
| ʻĀpana ʻenehana Huahana | ||||
| 31. Kiʻiʻoniʻoni hoʻonanea kala kiʻekiʻe ea (MVTR) ʻaʻahu pale, ʻaʻahu hoʻokaʻawale. | ||||
| 'ikamu | T3E-846 | |||
| Kaumaha Gram | mai 12gsm a 70gsm | |||
| Min Laulā | 30mm | Ka lōʻihi o ka ʻōwili | mai 1000m a 5000m a i ʻole e like me kāu noi | |
| Ka laula nui | 2000mm | Huihui | ≤1 | |
| Lapaau Corona | Hoʻokahi a ʻelua paha | Sur.Tension | > 40 dynes | |
| kala paʻi | A hiki i 6 kala | |||
| Ola Pahu | 18 mahina | |||
| Koko Pepa | 3 ʻīniha (76.2mm) 6 ʻīniha (152.4mm) | |||
| Palapala noi | hoʻohana ʻia no ka ʻoihana lapaʻau, e like me nā lole pale, nā lole lole kaʻawale, etc. | |||
| MVTR | > 2000g/M2/24hola | |||
Ka uku a me ka lawe ʻana
Ka nui o ke kauoha:3 tona
Nā kikoʻī kikoʻī: Pallets a i ʻole carons
Ke alakaʻi manawa: 15 ~ 25 lā
ʻŌlelo Uku: T/T,L/C
Ka nui o ka hana: 1000 tons i kēlā me kēia mahina






