Nā mīkina lima hiki ke hoʻokuʻu ʻia i nā mea waiwai -PE kiʻiʻoniʻoni
Hoʻolauna
Kaumaha kumu: 25g/㎡
kala: Translucent a i ʻole nā mea ʻē aʻe
Hoʻohana: nā mīkina lima hiki ke hoʻopau ʻia, ka uhi lima lima wai
Palapala noi
1. E hana i nā hiʻohiʻona ma ka hoʻohana ʻana i kahi ʻōwili hoʻonohonoho kūikawā;
2. ma ka hoʻohui ʻana i nā mea maka elastomer kiʻekiʻe, ʻoluʻolu ke kiʻi.
Nā waiwai kino
| ʻĀpana ʻenehana Huahana | ||||
| 23. Nā mīkina lima hiki ke hoʻokuʻu ʻia nā mea waiwai -PE kiʻiʻoniʻoni | ||||
| Mea Kumu | Polyethylene (PE) | |||
| Kaumaha Gram | mai 16 gsm a 120 gsm | |||
| Min Laulā | 50mm | Ka lōʻihi o ka ʻōwili | mai 1000m a 3000m a i ʻole e like me kāu noi | |
| Ka laula nui | 2100mm | Huihui | ≤1 | |
| Lapaau Corona | Hoʻokahi a ʻelua a ʻAʻole | ≥ 38 dynes | ||
| kalakala | Translucent a i ʻole nā mea ʻē aʻe | |||
| Koko Pepa | 3 ʻīniha (76.2mm) 6 ʻīniha (152.4mm) | |||
| Palapala noi | Hiki ke hoʻohana ʻia no nā mīkina lima hiki ke hoʻopau ʻia, ka uhi lima lima wai | |||
Ka uku a me ka lawe ʻana
Packaging : Wrap PE kiʻiʻoniʻoni + Pallet + Stretch kiʻiʻoniʻoni a i ʻole hoʻopili ʻia
Nā hua'ōlelo uku: T / T a iʻole LC
MOQ: 1- 3T
Ke alakaʻi manawa: 7-15 lā
Awa o ka haʻalele: Tianjin awa
Kahi i kumu: Hebei, Kina
Kapa inoa: Huabao





